Top News
Mitgliederversammlung am Freitag 31.03.2023 |
Intern. Schwimmfest Heidenheim 17.-19.03.2023 in Heidenheim David Lerch David ging auf der ungewohnten Langbahn in Heidenheim an den Start. Hier konnte er seine Kurzbahnzeiten bestätigen und sogar erste Finalluft über 50m und 100m schnuppern. | Bayerische Meisterschaften 17.-19.03.2023 in Bayreuth Qualifziert: Noah und Jakob Lerch In den drei Tagen bei den Bayerischen offenen Meisterschaften war für Jakob über 200m Freistil in der Jugendwertung Gold dabei. Noah konnte Silber über 200m Schmetterling und Bronze über 400m Freisil in der offenen Klasse mit nach Hause nehmen. | Nordschwäbische Meisterschaften 11.-12.03.2023 in Haunstetten Lukas Betz, Luisa Zenk, Paulina Jackstädt, David Lerch, Daniel Stütz, Jana Tögel, Kim-Pascal Untersehr und David Veh Zwei Nordschwäbische Meistertitel, drei Vizemeistertitel und vier 3.Plätze konnten mit nach Hause genommen werden. |
DMS-Männer-Team 2023 Deutsche Mannschafts Meisterschaften am 05.02.2023 in Augsburg Das primäre Ziel war hierbei, den Klassenerhalt zu schaffen. Dabei konnten wir fast das gleiche Tam wie bei der letzten DMS 2020 an den Start bringen. So konnten wir mit 14.575 Punkten uns im Vergleich zur letzten DMS um knappe 1.000 Punkte verbessern und erreichten somit den 6. Platz unter den 20 Mannschaften in der Landesliga. 14.575 Punkte 6.Platz in der Landesliga | unser DMS-Team unter Trainer Bernd Jackstädt von rechts: David Veh, Jakob Lerch, Trainer Bernd Jackstädt, David Lerch, Johannes König, Kim-Pascal Untersehr, Benedikt Nöß, Stefan Nikele, Noah Lerch, Manfred Klimke, Frank Anderhofstadt |
Wilhelm-Christ-Gedächtnisschwimmen in Nördlingen am 28.01.2022 Für Jakob Klement, Lucas Betz und Luisa Zenk war es der erste offizielle Wettkampf. David Veh, David Lerch, Kim Untersehr und Manfred Klimke nutzten den Wettkampf als letzte Vorbereitung für die kommende DMS. Aber auch Maja Rucker, Jana Tögel und Paulina Jackstädt konnten gut in das Wettkampfjahr 2023 starten. | Bay. Meisterschaften Lange Stecken in Bayreuth am 20. und 21.01.2023 David qualifizierte sich erstmals für die "Bayerischen" über 400m Lagen. Hier konnte er mit 5:24,53 seine Kurzbahnzeit auf der ungewohnte Langbahn bestätigen und belegte Platz 10. Jakob startete über 1500m, 800m und 5000m Freistil. Über die kürzeren Strecken wurde er Bayerischer Vizemeister. Die 5km, die er zum ersten Mal im Becken schwamm, beendete der mit einer Zeit von 1:00:56,43. | ab 30.12.2022 sind wir auf Instagram unter ssg_gl_schwimmen erreichbar |
Schwäbische Meisterschaften Lange Stecken in Augburg am 04.12.2022 Qualifiziert: Paulina Jackstädt (800mFreistil); Jana Tögel (800mFreistil) und David Lerch (1500mFreistil, 400mLagen) Platz 2 für Paulina und Platz 3 über 400m Lagen für David | Weihnachtsfeier am Samtag 03.12.2022 mit Siegerehrungen der Vereinsmeisterschaft Vereinsmeisterin 2022: Paulina Jackstädt Vereinsmeister 2022: David Lerch | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal 17.11. bis 20.11.2022 Qualifiziert: Noah und Jakob Lerch mit 7 Starts |
Sportlerehrung der Stadt Günzburg durch Oberbürgermeister Jauernig am 15.11.2022 Bronze für Paulina, Manfred, Dorothea, David, Kim-Pascal, Noah und Marten Gold für Jakob OB Ehrenpreis für Noah | Vereinsmeisterschaft am 12.11.2022 | 01.11.2022 Nominierung in den DSV-Bundeskader für die Saison 2022/23
Bundes-Nachwuchskader 2 -- Jakob Lerch |
Vereins-Spaß-Nachmittag am 23.10.2022 Alpenbowling für alle | FINA Swimming World Cup 2022 in Berlin 21. bis 23. Okober 2022 Qualifiziert: Noah Lerch SSG-Athlet mit 57 Nationen, 13 Olympia-sieger/innen und 44 Weltmeister/innen im Becken 200F, 400F und 1500F | 34. Internationales Immenstädter Schwimmfest 15. bis 16. Oktober 2022 4 Sportler/innen Jahrgangswertung: 2x Gold, 3x Silber und 2x Bronze |
Bay. Kurzbahn-Meisterschaften in Ingolstadt 15. bis 16.Oktober 2022 Qualifiziert: Noah und Jakob Lerch Offenen Wertung: Bayerischer Meister über 200 Schmetterling (2:07,52) und 2x Platz 3 wobei unser 14-jähriger bei 1500m mit den "großen" mithalten konnte. (16:51,62) | Trainingsbeginn Saison 2022/23 Nachwuchs am Mi. 05.10.2022 TG1,TG2,Trainingsgruppe und Masters ab 08.10.2022 immer Samstags | Erste-Hilfe-Kurs ab 04.10.2022 Elternabend am 28.09.2022 Kampfrichterausbildung am 08.10.2022 Übungsleiterfortbildung am 08.10.2022 |
Junioren Weltmeisterschaft Seycellen Noah Lerch in den Bundeskader nominiert 10km Platz 9 der Junioren-WM | LEN Open Water Cup Kiel Qualifiziert: Noah Lerch Platz 10 | Bayer. Freiwassermeisterschaften Wörthsee 30. Juli 2022 Qualifiziert: Jakob Lerch Vize-Bayerischer Jahrgangsmeister |
Bayer. Jahrgangsmeisterschaften Rosenheim 22. bis 24. Juli 2022
Jahrgang Junioren: 1x Platz 1, 6x Platz 2 und 1x Platz 3 | SSG Sommerfest 22. Juli 2022 | Schwäbische Jahrgangsmeisterschaften Bobingen 9. bis 10. Juli 2022 Qualifiziert: 15 Sportler/innen 10x Gold ....... |
Aalener Sportallianz Schwimmfest 2.Juli 2022
7x 1.Platz, 3x 2.Platz, 3x 3.Platz | Deutsche Jahrgangs-Freiwassermeisterschaften Mölln/Lübeck 23. bis 27.Mai 2022
Jahrgang Junioren: Platz 1 (10km) | Deutsche Freiwassermeisterschaften Mölln/Lübeck 23. bis 27.Mai 2022
|
Europameisterschaften der Junioren/Freiwasser Setubal/Portugal 3.Juni 2022 Unser Noah Lerch schnellster Deutscher über 10km, Platz 9 | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Berlin 24. bis 28. Mai 2022
Jahrgang 2008: Platz 2 über 1500m, Platz 3 über 800 und 400m Freistil, Platz 6 über 200 Freistil Jahrgang 2004: Platz 2 über 800 und 400m Freistil, Platz 3 über 1500m Freistil | Beginn der Freibadsaison
|
Vorstandswechsel 7.Mai 2022
| Unser Trainingshallenbad das über 40 Jahre von uns genutzt wurde schließt zum 5.März 2022
|